今日(2019.05.08)保证金标准
发布时间:2019-05-09 阅读数:
品种 | 一般合约 | 特殊合约 | |||||||||||
1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
白银(ag) | 10% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝(al) | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄金(au) | 9% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
石油沥青(bu) | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铜(cu) | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
燃料油(fu) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
热轧卷板(hc) | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
镍(ni) | 11% | 18% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铅(pb) | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
螺纹钢(rb) | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
橡胶(ru) | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锡(sn) | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
漂针浆(sp) | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
线材(wr) | 11% | 18% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锌(zn) | 10% | 18% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原油(sc) | 13% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆一号(a) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号(b) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
细木工板(bb) | 23% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米(c) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉(cs) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇(eg) | 10% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板(fb) | 23% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石(i) | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭(j) | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋(jd) | 10% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤(jm) | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
塑料(l) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕(m) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油(p) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯(pp) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯(v) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油(y) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果(AP) | 12% | 24% | \ | 35% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花(CF) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉纱(CY) | 9% | 24% | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玻璃(FG) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳稻(JR) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
晚籼稻(LR) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
甲醇(MA) | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽油(OI) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
普麦(PM) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
早籼稻(RI) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽粕(RM) | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
油菜籽(RS) | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
硅铁(SF) | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锰硅(SM) | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
白糖(SR) | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
PTA(TA) | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
强麦(WH) | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
动力煤(ZC) | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
红枣(CJ) | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
中证500指数(IC) | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
沪深300(IF) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
上证50(IH) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
10年期国债(T) | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5年期国债(TF) | 2.20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2年期国债(TS) | 1.50% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章