今日(2019.05.23)保证金标准
发布时间:2019-05-23 阅读数:
品种 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||||
1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
白银(ag) | 10% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝(al) | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄金(au) | 9% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
石油沥青(bu) | 13% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铜(cu) | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
燃料油(fu) | 13% | \ | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
热轧卷板(hc) | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
镍(ni) | 11% | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铅(pb) | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
螺纹钢(rb) | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
橡胶(ru) | 13% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锡(sn) | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
漂针浆(sp) | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
线材(wr) | 11% | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锌(zn) | 10% | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原油(sc) | 13% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆一号(a) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号(b) | 9% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
细木工板(bb) | 23% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米(c) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉(cs) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇(eg) | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板(fb) | 23% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石(i) | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭(j) | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋(jd) | 10% | 23% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤(jm) | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
塑料(l) | 9% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕(m) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油(p) | 9% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯(pp) | 9% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯(v) | 9% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油(y) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果(AP) | 12% | \ | \ | 39% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花(CF) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉纱(CY) | 9% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玻璃(FG) | 9% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳稻(JR) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
晚籼稻(LR) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
甲醇(MA) | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽油(OI) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
普麦(PM) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
早籼稻(RI) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽粕(RM) | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
油菜籽(RS) | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
硅铁(SF) | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锰硅(SM) | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
白糖(SR) | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
PTA(TA) | 10% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
强麦(WH) | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
动力煤(ZC) | 10% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
红枣(CJ) | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
中证500指数(IC) | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
沪深300(IF) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
上证50(IH) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
10年期国债(T) | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5年期国债(TF) | 2.20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2年期国债(TS) | 1.50% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章