今日(2019.09.27)保证金标准
发布时间:2019-09-27 阅读数:
品种 | 一般合约 | 特殊合约 | |||||||||||
1910 | 1911 | 1912 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
白银(ag) | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝(al) | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄金(au) | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
石油沥青(bu) | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铜(cu) | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
燃料油(fu) | 19% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
热轧卷板(hc) | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
镍(ni) | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铅(pb) | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
螺纹钢(rb) | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
橡胶(ru) | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锡(sn) | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
不锈钢(ss) | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
漂针浆(sp) | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
线材(wr) | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锌(zn) | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原油(sc) | 19% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
20号胶(nr) | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆一号(a) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号(b) | 13% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
细木工板(bb) | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米(c) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉(cs) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯(eb) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇(eg) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板(fb) | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石(i) | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭(j) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋(jd) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤(jm) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
塑料(l) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕(m) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油(p) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油(y) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯(pp) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米(rr) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯(v) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果(AP) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花(CF) | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉纱(CY) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玻璃(FG) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳稻(JR) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
晚籼稻(LR) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽油(OI) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
普麦(PM) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
早籼稻(RI) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
白糖(SR) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
尿素(ur) | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
PTA(TA) | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽粕(RM) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
甲醇(MA) | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
硅铁(SF) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锰硅(SM) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
油菜籽(RS) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
强麦(WH) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
动力煤(ZC) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
红枣(CJ) | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
中证500指数(IC) | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
沪深300(IF) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
上证50(IH) | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
10年期国债(T) | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5年期国债(TF) | 2.20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2年期国债(TS) | 1.50% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章