今日(2019.11.19)保证金标准
发布时间:2019-11-19 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||
1911 | 1912 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
白银 | ag | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄金 | au | 10% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
石油沥青 | bu | 13% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铜 | cu | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
燃料油 | fu | 13% | \ | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
热轧卷板 | hc | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
镍 | ni | 13% | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铅 | pb | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
螺纹钢 | rb | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
橡胶 | ru | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锡 | sn | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
不锈钢 | ss | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
漂针浆 | sp | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
线材 | wr | 11% | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锌 | zn | 10% | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
20号胶 | nr | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原油 | sc | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆一号 | a | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
细木工板 | bb | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 10% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
塑料 | l | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 13% | \ |
豆油 | y | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
红枣 | CJ | 11% | \ | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉纱 | CY | 9% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玻璃 | FG | 9% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳稻 | JR | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
晚籼稻 | LR | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽油 | OI | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
普麦 | PM | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
早籼稻 | RI | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
白糖 | SR | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
尿素 | UR | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
PTA | TA | 10% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽粕 | RM | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
甲醇 | MA | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
硅铁 | SF | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锰硅 | SM | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
强麦 | WH | 11% | \ | \ | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
动力煤 | ZC | 10% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
中证500指数 | IC | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
沪深300 | IF | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
上证50 | IH | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2年期国债 | TS | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
注 结算提示:1.p2008合约今日是连续第1个涨停 ,结算时起保证金调整为13%。 |
相关文章