今日(2020.02.03)保证金标准
发布时间:2020-02-03 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | |||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2101 | 2102 | 2106 | |||
白银 | ag | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铝 | al | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄金 | au | 10% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
石油沥青 | bu | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铜 | cu | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
燃料油 | fu | 13% | \ | \ | \ | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | \ | \ | \ | 18% | \ | |
热轧卷板 | hc | 12% | 19% | 14% | \ | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
镍 | ni | 13% | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铅 | pb | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
螺纹钢 | rb | 12% | 19% | 14% | \ | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
橡胶 | ru | 13% | \ | 18% | \ | 18% | \ | \ | \ | 18% | \ | 18% | \ | 18% | \ | \ |
锡 | sn | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
不锈钢 | ss | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
漂针浆 | sp | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
线材 | wr | 11% | 18% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锌 | zn | 10% | 18% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
20号胶 | nr | 13% | 19% | 18% | 18% | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原油 | sc | 11% | \ | 17% | 17% | 17% | \ | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆一号 | a | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 9% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
细木工板 | bb | 23% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 9% | \ | \ | 15% | 15% | \ | \ | \ | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 10% | 24% | \ | \ | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 13% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 12% | 24% | 17% | 17% | 17% | \ | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | \ | \ |
焦炭 | j | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 15% | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 10% | 23% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
塑料 | l | 9% | 24% | \ | \ | 15% | \ | \ | \ | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 11% | 24% | \ | \ | 16% | \ | \ | \ | 16% | \ | \ | \ | 16% | \ | \ |
豆油 | y | 9% | \ | \ | \ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 9% | 24% | \ | \ | 16% | \ | \ | \ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 12% | \ | 16% | \ | 16% | \ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 9% | \ | 16% | \ | 16% | \ | 16% | \ | 16% | \ | \ | \ | 16% | \ | \ |
红枣 | CJ | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉纱 | CY | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玻璃 | FG | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳稻 | JR | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
晚籼稻 | LR | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽油 | OI | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
普麦 | PM | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
早籼稻 | RI | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
白糖 | SR | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
尿素 | UR | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
PTA | TA | 10% | 24% | 16% | \ | 16% | \ | 16% | \ | 16% | \ | 16% | \ | 16% | \ | \ |
菜籽粕 | RM | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
甲醇 | MA | 11% | 24% | 16% | \ | 16% | \ | \ | \ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
硅铁 | SF | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锰硅 | SM | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纯碱 | SA | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
强麦 | WH | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
动力煤 | ZC | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
中证500指数 | IC | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
沪深300 | IF | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
上证50 | IH | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5年期国债 | TF | 2.2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2年期国债 | TS | 1.5% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
结算提示: | ||||||||||||||||
AP003、AP005、 AP007、CF2003、CF2005、CF2007、CF2009、CF2101、MA2003、MA2005、MA2009、TA2003、TA2005、TA2007、TA2009、TA2011、TA2101,hc2005、fu2005、fu2006、fu2007、fu2008、fu2009、fu2102、ru2003、ru2005、ru2009、ru2011、ru2101、rb2005、SC2003、SC2004、SC2005、SC2007、nr2002、nr2003、nr2004、nr2005、eb2004、eb2005、eb2009、eg2002、eg2006、i2003、i2004、i2005、i2007、i2008、i2009、i2010、i2011、i2012、i2101、j2012、jd2003、jd2004、jd2005、jd2006、jd2007、l2005、l2009、p2005、p2009、p2101、pp2005、pp2009、y2005、b2003合约今日是连续第1个跌停 ,保证金调整为当日结算时体现。 |
相关文章