今日(2020.03.05)保证金标准
发布时间:2020-03-05 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2101 | 2102 | 2106 | |||
白银 | ag | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄金 | au | 10% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
石油沥青 | bu | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铜 | cu | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
燃料油 | fu | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
热轧卷板 | hc | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
镍 | ni | 13% | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铅 | pb | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
螺纹钢 | rb | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
橡胶 | ru | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锡 | sn | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
不锈钢 | ss | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
漂针浆 | sp | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
线材 | wr | 11% | 18% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锌 | zn | 10% | 18% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
20号胶 | nr | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原油 | sc | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆一号 | a | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
细木工板 | bb | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 10% | 23% | 13% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
塑料 | l | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
红枣 | CJ | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉纱 | CY | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玻璃 | FG | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳稻 | JR | 9% | 24% | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
晚籼稻 | LR | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽油 | OI | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
普麦 | PM | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
早籼稻 | RI | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
白糖 | SR | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
尿素 | UR | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
PTA | TA | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽粕 | RM | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
甲醇 | MA | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
硅铁 | SF | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锰硅 | SM | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纯碱 | SA | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
强麦 | WH | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
动力煤 | ZC | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
中证500指数 | IC | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
沪深300 | IF | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
上证50 | IH | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
10年期国债 | T | 3% | 4% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5年期国债 | TF | 2.2% | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2年期国债 | TS | 1.5% | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
结算提示: | |||||||||||||||
JR005合约今日是连续第1个涨停 ,保证金调整今日结算时体现。 |
相关文章