今日(2020.03.09)保证金标准
发布时间:2020-03-09 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | |||||||||||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2101 | 2102 | 2103 | 2106 | 2109 | 2112 | 2203 | 2209 | 2212 | 2303 | |||
白银 | ag | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄金 | au | 10% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
石油沥青 | bu | 13% | 19% | 14% | 16% | 16% | \ | 16% | 16% | \ | \ | 16% | \ | \ | 16% | 16% | 16% | 16% | \ | \ | \ | \ |
铜 | cu | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
燃料油 | fu | 13% | \ | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | \ | 16% | 16% | 16% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
热轧卷板 | hc | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
镍 | ni | 13% | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铅 | pb | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
螺纹钢 | rb | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
橡胶 | ru | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锡 | sn | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
不锈钢 | ss | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
漂针浆 | sp | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
线材 | wr | 11% | 18% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锌 | zn | 10% | 18% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
20号胶 | nr | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原油 | sc | 11% | \ | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | \ | 15% | \ | \ | 15% | \ | \ | \ | 15% | 15% | 15% | 15% |
黄大豆一号 | a | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 9% | 24% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
细木工板 | bb | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 9% | \ | \ | 13% | 13% | \ | \ | 13% | \ | \ | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 10% | 24% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | \ | 14% | 14% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 10% | 23% | 13% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
塑料 | l | 9% | 24% | \ | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | \ | 13% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 11% | 24% | \ | 14% | 14% | \ | \ | 14% | \ | \ | 14% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 9% | 24% | \ | 13% | \ | 13% | \ | 13% | \ | \ | 13% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 9% | 24% | \ | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | \ | \ | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
红枣 | CJ | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉纱 | CY | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玻璃 | FG | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳稻 | JR | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
晚籼稻 | LR | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽油 | OI | 9% | 24% | \ | 13% | \ | \ | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
普麦 | PM | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
早籼稻 | RI | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
白糖 | SR | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
尿素 | UR | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
PTA | TA | 10% | 24% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | \ | 14% | 14% | 14% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
菜籽粕 | RM | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
甲醇 | MA | 11% | 24% | \ | 14% | \ | 14% | \ | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
硅铁 | SF | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锰硅 | SM | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纯碱 | SA | 9% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
强麦 | WH | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
动力煤 | ZC | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
中证500指数 | IC | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
沪深300 | IF | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
上证50 | IH | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
10年期国债 | T | 3% | 4% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5年期国债 | TF | 2.2% | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
2年期国债 | TS | 1.5% | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
结算提示: | ||||||||||||||||||||||
MA2005、MA2007、MA2009、MA2010、MA2011、MA2012、MA2101、MA2102、OI2005、OI2009、TA2004、TA2005、TA2006、TA2007、TA2008、TA2009、TA2011、TA2012、TA2101、TA2102、b2004、eb2005、eb2006、eb2009、eb2101、eg2004、eg2005、eg2006、eg2007、eg2008、eg2009、eg2011、eg2012、eg2101、l2005、l2006、l2007、l2008、l2009、l2010、l2012、l2101、p2005、p2006、p2009、p2012、p2101、pp2005、pp2006、pp2007、pp2008、pp2009、pp2101、y2005、y2007、y2009、y2012、y2101、SC2004、SC2005、SC2006、SC2007、SC2008、SC2009、SC2010、SC2012、SC2103、SC2203、SC2209、SC2212、SC2303、bu2005、bu2006、bu2008、bu2009、bu2012、bu2103、bu2106、bu2109、bu2112、fu2004、fu2005、fu2006、fu2007、fu2008、fu2009、fu2010、fu2012、fu2101、fu2102、fu2103合约今日是连续第1个跌停 ,保证金调整今日结算时体现。 |
相关文章