今日(2020.04.29)保证金标准
发布时间:2020-04-29 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||||||||||
投机 | 保值 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2109 | 2112 | 2203 | 2303 | ||
白银 | ag | 16% | / | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄金 | au | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
石油沥青 | bu | 21% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铜 | cu | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
燃料油 | fu | 21% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
热轧卷板 | hc | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
镍 | ni | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铅 | pb | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
螺纹钢 | rb | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
橡胶 | ru | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锡 | sn | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
不锈钢 | ss | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
漂针浆 | sp | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
线材 | wr | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锌 | zn | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
20号胶 | nr | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
原油 | sc | 21% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 12% | 11% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 12% | 11% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 43% | 43% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 10% | 9% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 10% | 9% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 15% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 10% | 9% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 15% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 12% | 11% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 14% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 14% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 15% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 14% | / | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 12% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
棉纱 | CY | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
粳稻 | JR | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 12% | 14% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
中证500指数 | IC | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2.2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1.5% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
结算提示: | |||||||||||||||||||||
SA006合约今日跌停,保证金调整今日结算时体现。 |
相关文章