今日(2020.06.11)保证金标准-交易
发布时间:2020-06-15 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||
投机 | 保值 | 2006 | 2007 | ||
白银 | ag | 14% | / | 24% | \ |
铝 | al | 14% | 24% | \ | |
黄金 | au | 12% | 24% | 14% | |
石油沥青 | bu | 20% | 25% | \ | |
铜 | cu | 14% | 24% | \ | |
燃料油 | fu | 20% | \ | \ | |
热轧卷板 | hc | 13% | 24% | 14% | |
镍 | ni | 13% | 23% | \ | |
铅 | pb | 14% | 24% | \ | |
螺纹钢 | rb | 13% | 24% | 14% | |
橡胶 | ru | 15% | 24% | \ | |
锡 | sn | 14% | 24% | \ | |
不锈钢 | ss | 13% | 24% | 14% | |
漂针浆 | sp | 12% | 24% | 14% | |
线材 | wr | 12% | 23% | 13% | |
锌 | zn | 13% | 23% | \ | |
20号胶 | nr | 15% | 24% | \ | |
原油 | sc | 20% | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 12% | 11% | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 12% | 11% | 24% | \ |
胶合板 | bb | 43% | 43% | \ | \ |
玉米 | c | 10% | 9% | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 10% | 9% | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 16% | 15% | 24% | \ |
乙二醇 | eg | 15% | 13% | 24% | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | 25% | \ |
铁矿石 | i | 13% | 12% | 24% | \ |
焦炭 | j | 13% | 12% | 24% | \ |
鸡蛋 | jd | 10% | 9% | 23% | \ |
焦煤 | jm | 13% | 12% | 24% | \ |
聚乙烯 | l | 15% | 13% | 24% | \ |
豆粕 | m | 12% | 11% | \ | \ |
棕榈油 | p | 12% | 11% | 24% | \ |
聚丙烯 | pp | 15% | 13% | 24% | \ |
液化石油气 | pg | 15% | 14% | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | 24% | \ |
聚氯乙烯 | v | 13% | 12% | 24% | \ |
豆油 | y | 12% | 11% | \ | \ |
苹果 | AP | 12% | / | \ | \ |
棉花 | CF | 11% | \ | \ | |
红枣 | CJ | 11% | \ | 14% | |
棉纱 | CY | 11% | 24% | \ | |
玻璃 | FG | 9% | 24% | \ | |
粳稻 | JR | 10% | \ | \ | |
甲醇 | MA | 11% | 24% | \ | |
菜籽油 | OI | 10% | \ | \ | |
普麦 | PM | 10% | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 10% | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 10% | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | |
纯碱 | SA | 9% | 24% | \ | |
硅铁 | SF | 11% | 24% | \ | |
锰硅 | SM | 11% | 24% | \ | |
白糖 | SR | 11% | \ | \ | |
PTA | TA | 12% | 24% | \ | |
尿素 | UR | 9% | 24% | \ | |
强麦 | WH | 11% | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 10% | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 10% | \ | \ | |
中证500指数 | IC | 15% | \ | \ | |
沪深300 | IF | 13% | \ | \ | |
上证50 | IH | 13% | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3.0% | 4% | \ | |
5年期国债 | TF | 2.2% | 3% | \ | |
2年期国债 | TS | 1.5% | 2% | \ | |
限仓提示: | |||||
2020年6月16日收盘后,原油品种2007合约个人客户持仓应调整为0手。请会员单位做好风控提示工作。 | |||||
新品种上市提示: | |||||
自2020年6月22日(周一)起,低硫燃料油期货于能源中心上市交易。交易保证金为合约价值的15%;涨跌停板幅度为±13%,首日涨跌停板幅度为其2倍。 | |||||
相关文章