今日(2020.08.18)保证金标准-结算
发布时间:2020-08-18 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | |||
投机 | 保值 | 2008 | 2009 | ||
白银 | ag | 14% | / | \ | \ |
铝 | al | 14% | \ | \ | |
黄金 | au | 12% | \ | 14% | |
石油沥青 | bu | 15% | \ | \ | |
铜 | cu | 14% | \ | \ | |
燃料油 | fu | 17% | \ | 20% | |
热轧卷板 | hc | 12% | \ | 14% | |
镍 | ni | 13% | \ | \ | |
铅 | pb | 14% | \ | \ | |
螺纹钢 | rb | 12% | \ | 14% | |
橡胶 | ru | 12% | \ | 14% | |
锡 | sn | 14% | \ | \ | |
不锈钢 | ss | 12% | \ | 14% | |
漂针浆 | sp | 11% | \ | 14% | |
线材 | wr | 11% | \ | 13% | |
锌 | zn | 13% | \ | \ | |
底硫燃料油 | lu | 17% | \ | \ | |
20号胶 | nr | 12% | \ | 14% | |
原油 | sc | 17% | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 13% | 12% | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 12% | 11% | \ | \ |
胶合板 | bb | 43% | 43% | \ | \ |
玉米 | c | 11% | 10% | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 11% | 10% | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 16% | 15% | 24% | \ |
乙二醇 | eg | 15% | 13% | 24% | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | \ | \ |
铁矿石 | i | 15% | 14% | \ | \ |
焦炭 | j | 13% | 12% | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 10% | 9% | 23% | \ |
焦煤 | jm | 13% | 12% | \ | \ |
聚乙烯 | l | 15% | 13% | \ | \ |
豆粕 | m | 12% | 11% | \ | \ |
棕榈油 | p | 13% | 12% | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 15% | 13% | \ | \ |
液化石油气 | pg | 15% | 14% | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 13% | 12% | \ | \ |
豆油 | y | 12% | 11% | \ | \ |
苹果 | AP | 12% | / | \ | \ |
棉花 | CF | 11% | \ | 14% | |
红枣 | CJ | 11% | \ | 19% | |
棉纱 | CY | 11% | \ | 14% | |
玻璃 | FG | 10% | \ | 24% | |
粳稻 | JR | 10% | \ | 14% | |
甲醇 | MA | 11% | \ | 14% | |
菜籽油 | OI | 10% | \ | 14% | |
普麦 | PM | 10% | \ | 14% | |
早籼稻 | RI | 10% | \ | 14% | |
菜籽粕 | RM | 10% | \ | 14% | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | |
纯碱 | SA | 9% | \ | 14% | |
硅铁 | SF | 11% | \ | 14% | |
锰硅 | SM | 11% | \ | 14% | |
白糖 | SR | 11% | \ | 14% | |
PTA | TA | 10% | \ | 14% | |
尿素 | UR | 9% | \ | 14% | |
强麦 | WH | 11% | \ | 14% | |
晚籼稻 | LR | 10% | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 9% | \ | 14% | |
中证500指数 | IC | 15% | \ | \ | |
沪深300 | IF | 13% | \ | \ | |
上证50 | IH | 13% | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3.0% | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2.2% | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1.5% | \ | \ | |
结算提示: | |||||
1、自2020年8月17日结算时起,玻璃期货2009合约投资者保证金标准调整为24% | |||||
2、自2020年8月18日结算时起,玻璃期货合约投资者保证金标准调整为10% | |||||
相关文章