今日(2020.09.30)保证金标准-交易
发布时间:2020-09-30 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | ||
投机 | 保值 | 2010 | ||
白银 | ag | 21% | / | \ |
铝 | al | 20% | \ | |
黄金 | au | 17% | \ | |
石油沥青 | bu | 20% | \ | |
铜 | cu | 20% | \ | |
燃料油 | fu | 20% | \ | |
热轧卷板 | hc | 16% | \ | |
镍 | ni | 20% | \ | |
铅 | pb | 20% | \ | |
螺纹钢 | rb | 16% | \ | |
橡胶 | ru | 16% | \ | |
锡 | sn | 20% | \ | |
不锈钢 | ss | 16% | \ | |
漂针浆 | sp | 16% | 17% | |
线材 | wr | 16% | \ | |
锌 | zn | 20% | \ | |
底硫燃料油 | lu | 20% | \ | |
20号胶 | nr | 16% | \ | |
原油 | sc | 20% | \ | |
黄大豆一号 | a | 14% | 13% | \ |
黄大豆二号 | b | 14% | 13% | 15% |
胶合板 | bb | 43% | 43% | \ |
玉米 | c | 14% | 13% | \ |
玉米淀粉 | cs | 14% | 13% | \ |
苯乙烯 | eb | 19% | 18% | \ |
乙二醇 | eg | 18% | 17% | \ |
纤维板 | fb | 15% | 14% | \ |
铁矿石 | i | 19% | 18% | \ |
焦炭 | j | 15% | 14% | 16% |
鸡蛋 | jd | 12% | 11% | 15% |
焦煤 | jm | 15% | 14% | 16% |
聚乙烯 | l | 18% | 17% | \ |
豆粕 | m | 14% | 13% | \ |
棕榈油 | p | 15% | 14% | \ |
聚丙烯 | pp | 18% | 17% | \ |
液化石油气 | pg | 18% | 17% | \ |
粳米 | rr | 11% | 10% | 15% |
聚氯乙烯 | v | 16% | 15% | 17% |
豆油 | y | 15% | 14% | \ |
苹果 | AP | 15% | / | 16% |
棉花 | CF | 15% | \ | |
红枣 | CJ | 14% | \ | |
棉纱 | CY | 15% | 16% | |
玻璃 | FG | 16% | 17% | |
粳稻 | JR | 14% | \ | |
甲醇 | MA | 16% | \ | |
菜籽油 | OI | 15% | \ | |
普麦 | PM | 14% | \ | |
早籼稻 | RI | 14% | \ | |
菜籽粕 | RM | 15% | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | |
纯碱 | SA | 16% | 17% | |
硅铁 | SF | 14% | 16% | |
锰硅 | SM | 14% | 16% | |
白糖 | SR | 15% | \ | |
PTA | TA | 16% | \ | |
尿素 | UR | 14% | 16% | |
强麦 | WH | 14% | \ | |
晚籼稻 | LR | 14% | \ | |
动力煤 | ZC | 14% | 16% | |
中证500指数 | IC | 18% | \ | |
沪深300 | IF | 17% | \ | |
上证50 | IH | 17% | \ | |
10年期国债 | T | 3.0% | \ | |
5年期国债 | TF | 2.0% | \ | |
2年期国债 | TS | 2.0% | \ |
相关文章