今日(2020.09.30)保证金标准-结算
发布时间:2020-09-30 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | |||
投机 | 保值 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
白银 | ag | 21% | / | 22% | \ | \ |
铝 | al | 20% | 23% | \ | \ | |
黄金 | au | 17% | 22% | \ | \ | |
石油沥青 | bu | 20% | 22% | \ | \ | |
铜 | cu | 20% | 23% | \ | \ | |
燃料油 | fu | 20% | \ | \ | \ | |
热轧卷板 | hc | 16% | 21% | \ | \ | |
镍 | ni | 20% | 23% | \ | \ | |
铅 | pb | 20% | 23% | \ | \ | |
螺纹钢 | rb | 16% | 21% | \ | \ | |
橡胶 | ru | 16% | 21% | \ | \ | |
锡 | sn | 20% | 23% | \ | \ | |
不锈钢 | ss | 16% | 21% | \ | \ | |
漂针浆 | sp | 16% | 22% | 17% | \ | |
线材 | wr | 16% | 21% | \ | \ | |
锌 | zn | 20% | 23% | \ | \ | |
底硫燃料油 | lu | 20% | \ | \ | \ | |
20号胶 | nr | 16% | 21% | \ | \ | |
原油 | sc | 20% | \ | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 14% | 13% | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 14% | 13% | 25% | \ | \ |
胶合板 | bb | 43% | 80% | \ | \ | \ |
玉米 | c | 14% | 13% | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 14% | 13% | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 19% | 18% | 27% | \ | \ |
乙二醇 | eg | 18% | 17% | 27% | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 14% | 25% | \ | \ |
铁矿石 | i | 19% | 18% | 27% | \ | \ |
焦炭 | j | 15% | 14% | 26% | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 12% | 11% | 25% | \ | \ |
焦煤 | jm | 15% | 14% | 26% | \ | \ |
聚乙烯 | l | 18% | 17% | 27% | \ | \ |
豆粕 | m | 14% | 13% | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 15% | 14% | 25% | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 18% | 17% | 27% | \ | \ |
液化石油气 | pg | 18% | 17% | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 11% | 10% | 25% | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 16% | 15% | 27% | \ | \ |
豆油 | y | 15% | 14% | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 15% | / | 26% | \ | \ |
棉花 | CF | 15% | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 14% | \ | \ | \ | |
棉纱 | CY | 15% | 26% | \ | \ | |
玻璃 | FG | 16% | 27% | \ | \ | |
粳稻 | JR | 14% | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 16% | 26% | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 15% | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 14% | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 14% | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 15% | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 16% | 27% | \ | \ | |
硅铁 | SF | 14% | 26% | \ | \ | |
锰硅 | SM | 14% | 26% | \ | \ | |
白糖 | SR | 15% | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 16% | 26% | \ | \ | |
尿素 | UR | 14% | 26% | \ | \ | |
强麦 | WH | 14% | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 14% | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 14% | 26% | \ | \ | |
中证500指数 | IC | 18% | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 17% | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 17% | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3.0% | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2.0% | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 2.0% | \ | \ | \ | |
结算提示: | ||||||
1、根据各交易所2020年国庆节和中秋节假期间相关品种的保证金调整通知,我公司于2020年9月28日结算时起提高相关品种保证金水平。 |
相关文章