今日(2020.10.29)保证金标准-结算
发布时间:2020-10-29 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||
投机 | 保值 | 2011 | 2012 | 2101 | 2102 | ||
白银 | ag | 16% | / | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 12% | \ | \ | \ | \ | |
黄金 | au | 12% | 14% | \ | \ | \ | |
石油沥青 | bu | 15% | \ | \ | \ | \ | |
铜 | cu | 12% | \ | \ | \ | \ | |
燃料油 | fu | 15% | 25% | \ | \ | \ | |
热轧卷板 | hc | 12% | 14% | \ | \ | \ | |
镍 | ni | 14% | \ | \ | \ | \ | |
铅 | pb | 12% | \ | \ | \ | \ | |
螺纹钢 | rb | 12% | 14% | \ | \ | \ | |
橡胶 | ru | 12% | 14% | \ | \ | \ | |
锡 | sn | 12% | \ | \ | \ | \ | |
不锈钢 | ss | 12% | 14% | \ | \ | \ | |
漂针浆 | sp | 11% | 14% | \ | \ | \ | |
线材 | wr | 12% | 14% | \ | \ | \ | |
锌 | zn | 12% | \ | \ | \ | \ | |
底硫燃料油 | lu | 15% | \ | \ | \ | \ | |
20号胶 | nr | 12% | 14% | 15% | 15% | 15% | |
原油 | sc | 15% | 25% | \ | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 14% | 12% | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 43% | 43% | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 12% | 11% | 14% | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 11% | 10% | 14% | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 15% | 13% | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 10% | 9% | 13% | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 15% | 13% | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 12% | 11% | 14% | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 15% | 13% | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | 14% | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ |
豆油 | y | 12% | 11% | 14% | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 12% | / | 14% | \ | \ | \ |
短纤 | PF | 11% | \ | \ | \ | \ | |
棉花 | CF | 11% | 14% | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 11% | \ | \ | \ | \ | |
棉纱 | CY | 11% | 14% | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 10% | 14% | \ | \ | \ | |
粳稻 | JR | 10% | 14% | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 11% | 14% | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 10% | 14% | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 10% | 14% | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 10% | 14% | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 10% | 14% | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 10% | 14% | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 11% | 14% | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 11% | 14% | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 11% | 14% | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 10% | 14% | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 9% | 14% | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 11% | 14% | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 10% | 14% | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 9% | 14% | \ | \ | \ | |
中证500指数 | IC | 16% | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 14% | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 14% | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 2% | \ | \ | \ | \ | |
结算提示: | |||||||
1、NR2012、NR2101、NR2102合约今日跌停,保证金调整今日结算时体现。 | |||||||
相关文章