今日(2020.12.14)保证金标准-结算
发布时间:2020-12-14 阅读数:
品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||
投机 | 保值 | 2012 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | |
ag | 16% | / | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
al | 12% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
au | 12% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
bu | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
cu | 12% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
fu | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
hc | 11% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
ni | 12% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
pb | 12% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
rb | 11% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
ru | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
sn | 12% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
ss | 11% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
sp | 11% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
wr | 11% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
zn | 12% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
lu | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
nr | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
bc | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
sc | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
a | 14% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
b | 13% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
bb | 43% | 43% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
c | 12% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
cs | 11% | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
eb | 16% | 15% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
eg | 15% | 13% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
fb | 15% | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
i | 15% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | 19% | \ | \ |
j | 13% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
jd | 10% | 9% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
jm | 13% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
l | 15% | 13% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
m | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
p | 13% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
pp | 15% | 13% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
pg | 15% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
rr | 10% | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
v | 13% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
y | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
AP | 12% | / | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
PF | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
CF | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
CJ | 11% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
CY | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
FG | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
JR | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
MA | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
OI | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PM | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
RI | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
RM | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
SA | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
SF | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
SM | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
SR | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
TA | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
UR | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
WH | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
LR | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
ZC | 10% | 24% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | |
IC | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
IF | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
IH | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
TS | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章