今日(2021.3.5)保证金标准-交易
发布时间:2021-03-05 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||||
投机 | 保值 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2201 | 2202 | ||
白银 | ag | 16% | / | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄金 | au | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
石油沥青 | bu | 15% | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铜 | cu | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
燃料油 | fu | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
热轧卷板 | hc | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
镍 | ni | 12% | 19% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
铅 | pb | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
螺纹钢 | rb | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
橡胶 | ru | 14% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锡 | sn | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
不锈钢 | ss | 12% | 19% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | |
漂针浆 | sp | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
线材 | wr | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锌 | zn | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
底硫燃料油 | lu | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
20号胶 | nr | 14% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
国际铜 | bc | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
原油 | sc | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 16% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 13% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | 45% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 15% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 11% | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 16% | 15% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 15% | 13% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 16% | 14% | 24% | \ | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 15% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 12% | 11% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 15% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
生猪 | lh | 19% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 14% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 15% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 12% | / | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
短纤 | PF | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
棉花 | CF | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
棉纱 | CY | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
粳稻 | JR | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
花生仁 | PK | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 10% | 24% | 14% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
中证500指数 | IC | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章