今日(2021.4.19)保证金标准-结算
发布时间:2021-04-19 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | |||
投机 | 保值 | 2104 | 2105 | 2106 | ||
白银 | ag | 16% | / | \ | \ | |
铝 | al | 13% | 14% | \ | ||
黄金 | au | 12% | 14% | \ | ||
石油沥青 | bu | 15% | \ | \ | ||
铜 | cu | 13% | 14% | \ | ||
燃料油 | fu | 15% | 20% | \ | ||
热轧卷板 | hc | 12% | 14% | \ | ||
镍 | ni | 13% | 14% | \ | ||
铅 | pb | 13% | 14% | \ | ||
螺纹钢 | rb | 12% | 14% | \ | ||
橡胶 | ru | 14% | \ | \ | ||
锡 | sn | 13% | 14% | \ | ||
漂针浆 | sp | 12% | 14% | \ | ||
不锈钢 | ss | 12% | 14% | \ | ||
线材 | wr | 12% | 14% | \ | ||
锌 | zn | 13% | 14% | \ | ||
底硫燃料油 | lu | 15% | 25% | \ | \ | |
国际铜 | bc | 13% | 14% | \ | ||
20号胶 | nr | 14% | \ | \ | ||
原油 | sc | 15% | 25% | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 16% | 12% | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 13% | 12% | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ | \ |
玉米 | c | 15% | 11% | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 11% | 10% | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 16% | 14% | 24% | \ | \ |
乙二醇 | eg | 15% | 12% | 24% | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 16% | 14% | \ | 19% | \ |
焦炭 | j | 15% | 12% | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 12% | 11% | 23% | \ | \ |
焦煤 | jm | 15% | 12% | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 12% | 11% | \ | \ | \ |
生猪 | lh | 19% | 12% | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 12% | 11% | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 14% | 12% | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 15% | 12% | 24% | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 12% | 11% | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 12% | 11% | \ | \ | \ |
豆油 | y | 12% | 11% | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 12% | / | \ | 14% | \ |
棉花 | CF | 11% | \ | 14% | \ | |
红枣 | CJ | 11% | \ | 19% | \ | |
棉纱 | CY | 11% | \ | 14% | \ | |
玻璃 | FG | 11% | \ | 14% | \ | |
粳稻 | JR | 10% | \ | 14% | \ | |
晚籼稻 | LR | 10% | \ | 14% | \ | |
甲醇 | MA | 11% | \ | 14% | \ | |
菜籽油 | OI | 10% | \ | 14% | \ | |
短纤 | PF | 11% | \ | 14% | \ | |
花生仁 | PK | 12% | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 10% | \ | 14% | \ | |
早籼稻 | RI | 10% | \ | 14% | \ | |
菜籽粕 | RM | 10% | \ | 14% | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 11% | \ | 14% | \ | |
硅铁 | SF | 11% | \ | 14% | \ | |
锰硅 | SM | 11% | \ | 14% | \ | |
白糖 | SR | 11% | \ | 14% | \ | |
PTA | TA | 10% | \ | 14% | \ | |
尿素 | UR | 9% | \ | 14% | \ | |
强麦 | WH | 11% | \ | 14% | \ | |
动力煤 | ZC | 12% | \ | 14% | \ | |
中证500指数 | IC | 17% | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ | \ |
相关文章