今日(2021.4.228)保证金标准-结算
发布时间:2021-04-28 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||
投机 | 保值 | 2105 | 2106 | ||
白银 | ag | 19% | / | \ | \ |
铝 | al | 16% | 17% | \ | |
黄金 | au | 15% | 17% | \ | |
石油沥青 | bu | 17% | \ | \ | |
铜 | cu | 16% | 17% | \ | |
燃料油 | fu | 17% | 27% | \ | |
热轧卷板 | hc | 15% | 17% | \ | |
镍 | ni | 16% | 17% | \ | |
铅 | pb | 16% | 17% | \ | |
螺纹钢 | rb | 15% | 17% | \ | |
橡胶 | ru | 17% | \ | \ | |
锡 | sn | 16% | 17% | \ | |
漂针浆 | sp | 15% | 17% | \ | |
不锈钢 | ss | 15% | 17% | \ | |
线材 | wr | 15% | 17% | \ | |
锌 | zn | 16% | 17% | \ | |
底硫燃料油 | lu | 17% | 27% | \ | |
国际铜 | bc | 16% | 17% | \ | |
20号胶 | nr | 17% | \ | \ | |
原油 | sc | 17% | 27% | \ | |
黄大豆一号 | a | 17% | 13% | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 14% | 13% | 15% | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ |
玉米 | c | 16% | 12% | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 12% | 11% | 15% | \ |
苯乙烯 | eb | 17% | 15% | \ | \ |
乙二醇 | eg | 16% | 13% | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | \ | \ |
铁矿石 | i | 17% | 15% | 20% | \ |
焦炭 | j | 16% | 13% | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 14% | 13% | 15% | \ |
焦煤 | jm | 16% | 13% | \ | \ |
聚乙烯 | l | 14% | 13% | 16% | \ |
生猪 | lh | 20% | 13% | \ | \ |
豆粕 | m | 14% | 13% | 16% | \ |
棕榈油 | p | 15% | 13% | \ | \ |
液化石油气 | pg | 16% | 13% | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 14% | 13% | 16% | \ |
粳米 | rr | 11% | 10% | 15% | \ |
聚氯乙烯 | v | 14% | 13% | 16% | \ |
豆油 | y | 14% | 13% | \ | \ |
苹果 | AP | 14% | / | 16% | \ |
棉花 | CF | 12% | 15% | \ | |
红枣 | CJ | 12% | 15% | \ | |
棉纱 | CY | 12% | 15% | \ | |
玻璃 | FG | 14% | 17% | \ | |
粳稻 | JR | 12% | 16% | \ | |
晚籼稻 | LR | 12% | 16% | \ | |
甲醇 | MA | 14% | 17% | \ | |
菜籽油 | OI | 14% | 18% | \ | |
短纤 | PF | 14% | 17% | \ | |
花生仁 | PK | 13% | \ | \ | |
普麦 | PM | 12% | 16% | \ | |
早籼稻 | RI | 12% | 16% | \ | |
菜籽粕 | RM | 14% | 18% | \ | |
油菜籽 | RS | 25% | \ | \ | |
纯碱 | SA | 14% | 17% | \ | |
硅铁 | SF | 14% | 17% | \ | |
锰硅 | SM | 14% | 17% | \ | |
白糖 | SR | 12% | 15% | \ | |
PTA | TA | 14% | 18% | \ | |
尿素 | UR | 12% | 17% | \ | |
强麦 | WH | 12% | 15% | \ | |
动力煤 | ZC | 17% | 19% | \ | |
中证500指数 | IC | 17% | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ |
相关文章