今日(2021.4.30)保证金标准-交易
发布时间:2021-04-30 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||
投机 | 保值 | 2105 | 2106 | ||
白银 | ag | 19% | / | \ | \ |
铝 | al | 16% | 15% | \ | |
黄金 | au | 15% | 15% | \ | |
石油沥青 | bu | 17% | \ | \ | |
铜 | cu | 16% | 15% | \ | |
燃料油 | fu | 17% | 25% | \ | |
热轧卷板 | hc | 15% | 15% | \ | |
镍 | ni | 16% | 15% | \ | |
铅 | pb | 16% | 15% | \ | |
螺纹钢 | rb | 15% | 15% | \ | |
橡胶 | ru | 17% | \ | \ | |
锡 | sn | 16% | 15% | \ | |
漂针浆 | sp | 15% | 15% | \ | |
不锈钢 | ss | 15% | 15% | \ | |
线材 | wr | 15% | 15% | \ | |
锌 | zn | 16% | 15% | \ | |
底硫燃料油 | lu | 17% | 25% | \ | |
国际铜 | bc | 16% | 15% | \ | |
20号胶 | nr | 17% | \ | \ | |
原油 | sc | 17% | 25% | \ | |
黄大豆一号 | a | 17% | 13% | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 14% | 13% | 15% | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ |
玉米 | c | 16% | 12% | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 12% | 11% | 15% | \ |
苯乙烯 | eb | 17% | 15% | \ | \ |
乙二醇 | eg | 16% | 14% | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | \ | \ |
铁矿石 | i | 17% | 15% | 20% | \ |
焦炭 | j | 16% | 13% | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 14% | 13% | 15% | \ |
焦煤 | jm | 16% | 13% | \ | \ |
聚乙烯 | l | 14% | 13% | 15% | \ |
生猪 | lh | 20% | 13% | \ | \ |
豆粕 | m | 14% | 13% | 15% | \ |
棕榈油 | p | 15% | 13% | \ | \ |
液化石油气 | pg | 16% | 14% | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 14% | 13% | 15% | \ |
粳米 | rr | 11% | 10% | 15% | \ |
聚氯乙烯 | v | 14% | 13% | 15% | \ |
豆油 | y | 14% | 13% | 15% | \ |
苹果 | AP | 14% | / | 15% | \ |
棉花 | CF | 12% | 15% | \ | |
红枣 | CJ | 12% | 20% | \ | |
棉纱 | CY | 12% | 15% | \ | |
玻璃 | FG | 14% | 15% | \ | |
粳稻 | JR | 12% | 15% | \ | |
晚籼稻 | LR | 12% | 15% | \ | |
甲醇 | MA | 14% | 15% | \ | |
菜籽油 | OI | 14% | 15% | \ | |
短纤 | PF | 14% | 15% | \ | |
花生仁 | PK | 13% | \ | \ | |
普麦 | PM | 12% | 15% | \ | |
早籼稻 | RI | 12% | 15% | \ | |
菜籽粕 | RM | 14% | 15% | \ | |
油菜籽 | RS | 25% | \ | \ | |
纯碱 | SA | 14% | 15% | \ | |
硅铁 | SF | 14% | 15% | \ | |
锰硅 | SM | 14% | 15% | \ | |
白糖 | SR | 12% | 15% | \ | |
PTA | TA | 14% | 15% | \ | |
尿素 | UR | 12% | 15% | \ | |
强麦 | WH | 12% | 15% | \ | |
动力煤 | ZC | 17% | \ | \ | |
中证500指数 | IC | 17% | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ |
相关文章