今日(2021.9.13)保证金标准-交易
发布时间:2021-09-13 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||
投机 | 保值 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2207 | ||
白银 | ag | 16% | / | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄金 | au | 12% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
石油沥青 | bu | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铜 | cu | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
燃料油 | fu | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
热轧卷板 | hc | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
镍 | ni | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铅 | pb | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
螺纹钢 | rb | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
橡胶 | ru | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锡 | sn | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
漂针浆 | sp | 13% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
不锈钢 | ss | 13% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
线材 | wr | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锌 | zn | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
底硫燃料油 | lu | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
国际铜 | bc | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
20号胶 | nr | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
原油 | sc | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 16% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 13% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 15% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 11% | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 15% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 19% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 12% | 11% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 19% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
生猪 | lh | 19% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 14% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 15% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 12% | / | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 12% | 24% | \ | \ | 14% | 14% | \ | 14% | \ | 14% | 14% | |
棉纱 | CY | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 13% | 24% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | \ | |
粳稻 | JR | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
短纤 | PF | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
花生仁 | PK | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 13% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 16% | \ | 34% | 34% | 34% | 34% | 24% | 24% | \ | \ | \ | |
中证500指数 | IC | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章