今日(2021.10.08)保证金标准-交易
发布时间:2021-10-08 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | |||||||||
投机 | 保值 | 2110 | 2111 | 2112 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2209 | ||
白银 | ag | 20% | / | 22% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 19% | 22% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄金 | au | 14% | 20% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
石油沥青 | bu | 20% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铜 | cu | 18% | 22% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
燃料油 | fu | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
热轧卷板 | hc | 20% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
镍 | ni | 20% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铅 | pb | 18% | 22% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
螺纹钢 | rb | 20% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
橡胶 | ru | 20% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锡 | sn | 20% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
漂针浆 | sp | 18% | 22% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
不锈钢 | ss | 20% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
线材 | wr | 20% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锌 | zn | 18% | 22% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
底硫燃料油 | lu | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
国际铜 | bc | 18% | 22% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
20号胶 | nr | 20% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
原油 | sc | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 16% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 16% | 14% | 26% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 15% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 15% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 20% | 18% | 28% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 18% | 16% | 27% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 20% | 18% | 27% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 20% | 14% | 25% | 25% | 25% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 16% | 15% | 27% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 20% | 14% | 25% | 25% | 25% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 18% | 16% | 27% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
生猪 | lh | 19% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 16% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 16% | 14% | 26% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 18% | 16% | 27% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 18% | 16% | 27% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 18% | 16% | 27% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 16% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 16% | / | 26% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
棉纱 | CY | 16% | 26% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 18% | 29% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | \ | |
粳稻 | JR | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 18% | 28% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
短纤 | PF | 18% | 28% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
花生仁 | PK | 16% | 26% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 18% | 29% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 20% | 28% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 20% | 28% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 18% | 28% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 16% | 26% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 20% | 38% | 38% | 38% | 38% | 28% | 28% | \ | 21% | 21% | |
中证500指数 | IC | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章