今日(2021.10.13)保证金标准-结算
发布时间:2021-10-13 阅读数:
品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||
投机 | 保值 | 2110 | 2111 | 2112 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | |
ag | 16% | / | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
al | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
au | 12% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
bu | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
cu | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
fu | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
hc | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
ni | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
pb | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
rb | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
ru | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
sn | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
sp | 13% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
ss | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
wr | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
zn | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
lu | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
bc | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
nr | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
sc | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
a | 16% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
b | 13% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
bb | 45% | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
c | 15% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
cs | 11% | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
eb | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
eg | 15% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
fb | 15% | 10% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
i | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
j | 19% | 13% | 24% | 24% | 24% | 24% | \ | \ | \ | \ |
jd | 12% | 11% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
jm | 19% | 13% | 24% | 24% | 24% | 24% | \ | \ | \ | \ |
l | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
lh | 19% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
m | 12% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
p | 14% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
pg | 15% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
pp | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
rr | 10% | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
v | 12% | 11% | 24% | \ | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
y | 12% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
AP | 12% | / | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
CF | 11% | \ | 14% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | |
CJ | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
CY | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
FG | 13% | 24% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | |
JR | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
LR | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
MA | 12% | 24% | 14% | 14% | 14% | \ | \ | \ | \ | |
OI | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PF | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PK | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PM | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
RI | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
RM | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
SA | 13% | 24% | 16% | 16% | 16% | \ | \ | \ | \ | |
SF | 16% | 24% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | \ | \ | |
SM | 16% | 24% | \ | \ | 19% | \ | \ | \ | \ | |
SR | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
TA | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
UR | 11% | 24% | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | |
WH | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
ZC | 16% | 34% | 34% | 34% | 34% | 24% | 24% | \ | \ | |
IC | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
IF | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
IH | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
TS | 1% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章