今日(2022.4.12)保证金标准-交易
发布时间:2022-04-12 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||||
投机 | 保值 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2301 | 2302 | 2303 | ||
白银 | ag | 16% | / | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 16% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄金 | au | 14% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
石油沥青 | bu | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铜 | cu | 16% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
燃料油 | fu | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
热轧卷板 | hc | 16% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
镍 | ni | 14% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | |
铅 | pb | 18% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
螺纹钢 | rb | 16% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
橡胶 | ru | 14% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锡 | sn | 18% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
漂针浆 | sp | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
不锈钢 | ss | 18% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
线材 | wr | 16% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锌 | zn | 18% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
底硫燃料油 | lu | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
国际铜 | bc | 16% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
20号胶 | nr | 14% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
原油 | sc | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 16% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 13% | 12% | 24% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 45% | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 16% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 13% | 11% | \ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 10% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 17% | 15% | 24% | 19% | \ | \ | \ | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 24% | 19% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 12% | 11% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 24% | 19% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 15% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
生猪 | lh | 19% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 14% | 12% | \ | 16% | \ | \ | \ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 15% | 13% | 24% | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 15% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 15% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 13% | 12% | \ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 12% | / | 24% | 22% | \ | \ | \ | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 11% | \ | 14% | \ | 14% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 12% | \ | 22% | \ | 22% | \ | 22% | \ | \ | 16% | 16% | \ | 16% | |
棉纱 | CY | 11% | 24% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 13% | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
粳稻 | JR | 19% | \ | 12% | \ | 12% | \ | 12% | \ | 12% | \ | 12% | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 19% | \ | 12% | \ | 12% | \ | 12% | \ | 12% | \ | 12% | \ | \ | |
甲醇 | MA | 12% | 24% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
短纤 | PF | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
花生仁 | PK | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 12% | \ | 19% | \ | 16% | 16% | 16% | \ | 16% | \ | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 13% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 16% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 16% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 11% | 24% | 12% | \ | \ | \ | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 11% | 24% | 22% | \ | \ | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 16% | 44% | 64% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | |
中证500指数 | IC | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章