今日(2022.4.28)保证金标准-交易
发布时间:2022-04-28 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||||
投机 | 保值 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | ||
白银 | ag | 17% | / | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄金 | au | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
石油沥青 | bu | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铜 | cu | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
燃料油 | fu | 23% | 28% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
热轧卷板 | hc | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
镍 | ni | 19% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | |
铅 | pb | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
螺纹钢 | rb | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
橡胶 | ru | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锡 | sn | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
漂针浆 | sp | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
不锈钢 | ss | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
线材 | wr | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锌 | zn | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
底硫燃料油 | lu | 23% | 28% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
国际铜 | bc | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
20号胶 | nr | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
原油 | sc | 23% | 28% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 16% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 14% | 13% | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 17% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 14% | 12% | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 17% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 17% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 18% | 16% | 20% | \ | \ | \ | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 16% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
生猪 | lh | 20% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 15% | 13% | 17% | \ | \ | \ | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 17% | 15% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 18% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 16% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 16% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 14% | 13% | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 17% | / | 27% | \ | \ | \ | \ | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 16% | 19% | \ | 19% | \ | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 17% | 23% | \ | 23% | \ | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
棉纱 | CY | 16% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 17% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
粳稻 | JR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 17% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 15% | 17% | \ | \ | \ | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
短纤 | PF | 15% | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
花生仁 | PK | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 15% | 22% | \ | 22% | 22% | 22% | \ | 22% | \ | \ | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 17% | 18% | \ | \ | \ | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 15% | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 15% | 18% | \ | \ | \ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 15% | 26% | 18% | 18% | 18% | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 54% | 64% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | |
中证500指数 | IC | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章