今日(2022.08.29)保证金标准-结算
发布时间:2022-08-29 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||||||||||
20220817结算时起 | |||||||||||||||||||||
投机 | 保值 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2503 | 2506 | 公司相对 | 交易所 | |||
白银 | ag | 16% | / | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | |
铝 | al | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | ||
黄金 | au | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 10% | ||
石油沥青 | bu | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 5% | 15% | ||
铜 | cu | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | ||
燃料油 | fu | 20% | \ | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 5% | 15% | ||
热轧卷板 | hc | 17% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 13% | ||
镍 | ni | 18% | \ | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | \ | \ | 4% | 14% | ||
铅 | pb | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 14% | ||
螺纹钢 | rb | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 13% | ||
橡胶 | ru | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 10% | ||
锡 | sn | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 14% | ||
漂针浆 | sp | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 15% | ||
不锈钢 | ss | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 14% | ||
线材 | wr | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 13% | ||
锌 | zn | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 14% | ||
底硫燃料油 | lu | 20% | \ | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 5% | 15% | ||
国际铜 | bc | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | ||
20号胶 | nr | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 10% | ||
原油 | sc | 20% | \ | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 5% | 15% | 保值 | |
黄大豆一号 | a | 16% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | 8% |
黄大豆二号 | b | 13% | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 9% | 8% |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 5% | 40% | 40% |
玉米 | c | 16% | 12% | \ | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | 8% |
玉米淀粉 | cs | 13% | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 9% | 7% |
苯乙烯 | eb | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | 10% |
乙二醇 | eg | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | 10% |
纤维板 | fb | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 5% | 10% | 10% |
铁矿石 | i | 17% | 15% | \ | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 13% | 11% |
焦炭 | j | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 20% | 15% |
鸡蛋 | jd | 12% | 11% | 23% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 3% | 9% | 8% |
焦煤 | jm | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 20% | 15% |
聚乙烯 | l | 15% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 11% | 8% |
生猪 | lh | 19% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 15% | 8% |
豆粕 | m | 14% | 12% | \ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 10% | 8% |
棕榈油 | p | 16% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | 10% |
液化石油气 | pg | 17% | 15% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 13% | 11% |
聚丙烯 | pp | 15% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 11% | 8% |
粳米 | rr | 10% | 9% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 6% | 5% |
聚氯乙烯 | v | 15% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 11% | 8% |
豆油 | y | 13% | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 9% | 8% |
苹果 | AP | 14% | / | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 10% | |
棉花 | CF | 11% | \ | 14% | \ | 13% | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 7% | ||
红枣 | CJ | 16% | \ | 22% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | ||
棉纱 | CY | 11% | \ | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 7% | ||
玻璃 | FG | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 9% | ||
粳稻 | JR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 15% | ||
晚籼稻 | LR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 15% | ||
甲醇 | MA | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 8% | ||
菜籽油 | OI | 13% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 9% | ||
短纤 | PF | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 8% | ||
花生仁 | PK | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 8% | ||
普麦 | PM | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 15% | ||
早籼稻 | RI | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 15% | ||
菜籽粕 | RM | 13% | \ | 19% | \ | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 9% | ||
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 20% | ||
纯碱 | SA | 13% | \ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 9% | ||
硅铁 | SF | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | ||
锰硅 | SM | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 12% | ||
白糖 | SR | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 7% | ||
PTA | TA | 11% | \ | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 7% | ||
尿素 | UR | 12% | \ | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 8% | ||
强麦 | WH | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4% | 15% | ||
动力煤 | ZC | 16% | 54% | 64% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | \ | \ | 4% | 12% | ||
中证500指数 | IC | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 3% | 14% | ||
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 3% | 12% | ||
上证50 | IH | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 3% | 12% | ||
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 1.0% | 2.0% | ||
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.8% | 1.2% | ||
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.5% | 0.5% | ||
中证1000指数 | IM | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 3% | 15% |
相关文章