今日(2023.04.07)保证金标准-交易
发布时间:2023-04-07 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | |||||||||||||
投机 | 保值 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | ||
白银 | ag | 15% | / | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄金 | au | 14% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
石油沥青 | bu | 17% | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铜 | cu | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
燃料油 | fu | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
热轧卷板 | hc | 17% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
镍 | ni | 16% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
铅 | pb | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
螺纹钢 | rb | 17% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
橡胶 | ru | 14% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锡 | sn | 18% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
漂针浆 | sp | 14% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
不锈钢 | ss | 14% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
线材 | wr | 17% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锌 | zn | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
底硫燃料油 | lu | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
国际铜 | bc | 13% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
20号胶 | nr | 14% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
原油 | sc | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
黄大豆一号 | a | 16% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 13% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 16% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 13% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 17% | 15% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 12% | 11% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 15% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
生猪 | lh | 16% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 14% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 16% | 14% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 17% | 15% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 15% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 15% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 13% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 14% | / | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
棉纱 | CY | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 13% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
粳稻 | JR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
短纤 | PF | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
花生仁 | PK | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 13% | 24% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 16% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 16% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 16% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | \ | |
中证500指数 | IC | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
中证1000指数 | IM | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
工业硅 | si | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章