今日(2023.09.27)保证金标准-结算
发布时间:2023-09-27 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||||||
投机 | 保值 | 2310 | 2311 | 2312 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2412 | ||
白银 | ag | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄金 | au | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
石油沥青 | bu | 18% | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铜 | cu | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
燃料油 | fu | 18% | 17% | 26% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
热轧卷板 | hc | 14% | 13% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
镍 | ni | 19% | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铅 | pb | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
螺纹钢 | rb | 14% | 13% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
橡胶 | ru | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锡 | sn | 19% | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
漂针浆 | sp | 14% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
不锈钢 | ss | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
线材 | wr | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锌 | zn | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
氧化铝 | ao | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
丁二烯橡胶 | br | 19% | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
底硫燃料油 | lu | 18% | 17% | 26% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
国际铜 | bc | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
20号胶 | nr | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原油 | sc | 18% | 17% | 26% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
SCFIS欧线 | ec | 20% | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆一号 | a | 12% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 12% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 10% | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 17% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 13% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
生猪 | lh | 16% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 13% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 13% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 15% | \ | 17% | \ | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
棉纱 | CY | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
粳稻 | JR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
短纤 | PF | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
花生仁 | PK | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 16% | 24% | 24% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 15% | \ | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | \ | \ | |
对二甲苯 | PX | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
烧碱 | SH | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
中证1000指数 | IM | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
中证500指数 | IC | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
30年期国债 | TL | 5% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
工业硅 | si | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
碳酸锂 | lc | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章