今日(2023.11.01)保证金标准-结算
发布时间:2023-11-01 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||||||
投机 | 保值 | 2311 | 2312 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | ||
白银 | ag | 13% | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 12% | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄金 | au | 12% | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
石油沥青 | bu | 15% | 14% | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铜 | cu | 12% | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
燃料油 | fu | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
热轧卷板 | hc | 11% | 10% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
镍 | ni | 16% | 15% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铅 | pb | 12% | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
螺纹钢 | rb | 11% | 10% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
橡胶 | ru | 12% | 11% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锡 | sn | 16% | 15% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
漂针浆 | sp | 12% | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
不锈钢 | ss | 11% | 10% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
线材 | wr | 13% | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锌 | zn | 12% | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
氧化铝 | ao | 13% | 12% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
丁二烯橡胶 | br | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
底硫燃料油 | lu | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
国际铜 | bc | 12% | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
20号胶 | nr | 12% | 11% | 19% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原油 | sc | 15% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
SCFIS欧线 | ec | 16% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆一号 | a | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 12% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 10% | 10% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 12% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 12% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | 25% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 17% | 15% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 11% | 10% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 11% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
生猪 | lh | 12% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 11% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 12% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 12% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 11% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 9% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 11% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 11% | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 14% | \ | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 11% | 24% | \ | 16% | \ | 13% | \ | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
棉纱 | CY | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 16% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
粳稻 | JR | 19% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 19% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 12% | 24% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 13% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
短纤 | PF | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
花生仁 | PK | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 19% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 19% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 13% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 16% | 24% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 16% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 16% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 11% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 12% | 24% | 14% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 19% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 16% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | \ | \ | |
对二甲苯 | PX | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
烧碱 | SH | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
中证1000指数 | IM | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
中证500指数 | IC | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
30年期国债 | TL | 5% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
工业硅 | si | 13% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
碳酸锂 | lc | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章