今日(2024.09.26)保证金标准-结算
发布时间:2024-09-26 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | ||||||||||||
投机 | 保值 | 2410 | 2411 | 2412 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | ||
白银 | ag | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 15% | 14% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄金 | au | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
石油沥青 | bu | 19% | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铜 | cu | 15% | 14% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
燃料油 | fu | 19% | 18% | 27% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
热轧卷板 | hc | 14% | 13% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
镍 | ni | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铅 | pb | 15% | 14% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
螺纹钢 | rb | 14% | 13% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
橡胶 | ru | 16% | 15% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锡 | sn | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
漂针浆 | sp | 16% | 15% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
不锈钢 | ss | 14% | 13% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
线材 | wr | 13% | 12% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锌 | zn | 15% | 14% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
氧化铝 | ao | 15% | 14% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
丁二烯橡胶 | br | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
低硫燃料油 | lu | 19% | 18% | 27% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
国际铜 | bc | 15% | 14% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
20号胶 | nr | 16% | 15% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原油 | sc | 19% | 18% | 27% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
SCFIS欧线 | ec | 26% | 26% | 32% | \ | 32% | \ | 32% | \ | 32% | \ | 32% | \ | 32% | \ |
黄大豆一号 | a | 11% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 14% | 14% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 14% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 13% | 13% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 16% | 16% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 16% | 16% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 22% | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 13% | 13% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
生猪 | lh | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 16% | 16% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 16% | 16% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 10% | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 17% | / | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
棉纱 | CY | 9% | 14% | 11% | 11% | 11% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
粳稻 | JR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 16% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 18% | \ | 18% | \ | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
短纤 | PF | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
花生仁 | PK | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 18% | \ | 18% | \ | 18% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 16% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 16% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | |
对二甲苯 | PX | 16% | 21% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
烧碱 | SH | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
瓶片 | PR | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
中证1000指数 | IM | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
中证500指数 | IC | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
30年期国债 | TL | 5% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
工业硅 | si | 16% | 15% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
碳酸锂 | lc | 21% | 20% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章