今日(2024.12.18)保证金标准-结算
发布时间:2024-12-18 阅读数:
品种名称 | 品种代码 | 一般合约 | 特殊合约 | |||||||||||||
投机 | 保值 | 2412 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | ||
白银 | ag | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铝 | al | 13% | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄金 | au | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
石油沥青 | bu | 14% | 13% | \ | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铜 | cu | 13% | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
燃料油 | fu | 14% | 13% | \ | 20% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
热轧卷板 | hc | 11% | 10% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
镍 | ni | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铅 | pb | 13% | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
螺纹钢 | rb | 11% | 10% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
橡胶 | ru | 12% | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锡 | sn | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
漂针浆 | sp | 12% | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
不锈钢 | ss | 11% | 10% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
线材 | wr | 13% | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
锌 | zn | 13% | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
氧化铝 | ao | 16% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
丁二烯橡胶 | br | 13% | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
低硫燃料油 | lu | 14% | 13% | \ | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
国际铜 | bc | 13% | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
20号胶 | nr | 12% | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原油 | sc | 14% | 13% | \ | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
SCFIS欧线 | ec | 18% | 18% | 26% | \ | 24% | \ | 24% | \ | 24% | \ | 24% | \ | 24% | \ | \ |
黄大豆一号 | a | 11% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
黄大豆二号 | b | 11% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
胶合板 | bb | 45% | 45% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米 | c | 11% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
玉米淀粉 | cs | 10% | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苯乙烯 | eb | 12% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
乙二醇 | eg | 12% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
纤维板 | fb | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
铁矿石 | i | 15% | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦炭 | j | 24% | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
鸡蛋 | jd | 10% | 10% | 23% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
焦煤 | jm | 16% | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚乙烯 | l | 11% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
生猪 | lh | 12% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆粕 | m | 11% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棕榈油 | p | 12% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
液化石油气 | pg | 12% | 12% | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚丙烯 | pp | 11% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
粳米 | rr | 10% | 10% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
聚氯乙烯 | v | 11% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
豆油 | y | 11% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
原木 | lg | 12% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
苹果 | AP | 14% | / | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
棉花 | CF | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
红枣 | CJ | 16% | \ | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
棉纱 | CY | 9% | \ | 14% | 11% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
玻璃 | FG | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
粳稻 | JR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
晚籼稻 | LR | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
甲醇 | MA | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽油 | OI | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
短纤 | PF | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
花生仁 | PK | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
普麦 | PM | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
早籼稻 | RI | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
菜籽粕 | RM | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
油菜籽 | RS | 24% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
纯碱 | SA | 16% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
硅铁 | SF | 13% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
锰硅 | SM | 13% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
白糖 | SR | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
PTA | TA | 11% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
尿素 | UR | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
强麦 | WH | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
动力煤 | ZC | 16% | \ | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | |
对二甲苯 | PX | 12% | \ | 19% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
烧碱 | SH | 12% | \ | 14% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
瓶片 | PR | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
中证1000指数 | IM | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
中证500指数 | IC | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
沪深300 | IF | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
上证50 | IH | 15% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
30年期国债 | TL | 5% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
10年期国债 | T | 3% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
5年期国债 | TF | 2% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
2年期国债 | TS | 1% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
工业硅 | si | 13% | 12% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
碳酸锂 | lc | 18% | 17% | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相关文章