期货交易咨询公示
期货交易咨询公示
公司名称:盛达期货有限公司
期货交易咨询业务资格:2023年12月14日,经浙江证监局(浙证监许可〔2023〕3号)核准,盛达期货获准开展期货交易咨询业务。
服务内容:
1、期货研究分析:收集整理期货市场信息及各类相关经纪信息,研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提供研究分析报告或资讯信息的研究分析服务。
2、风险管理顾问服务:协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险管理咨询、专项培训等。
3、交易咨询服务:为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货交易策略等。
4、中国证券监督管理委员会规定的其他活动。
从业人员资格:从业人员资格情况,也可通过中国期货业协会官网(www.cfachina.org)查询
姓名 | 性别 | 部门 | 期货从业资格号 | 交易咨询从业资格号 | 交易咨询资格取得时间 |
刘和剑 | 男 | 经营管理层 | F03137829 | Z0021369 | 2024/10/25 |
汪鸣明 | 男 | 交易咨询部 | F03145814 | Z0024049 | 2026/06/09 |
董元及 | 男 | 交易咨询部 | F03155196 | Z0023910 | 2026/05/22 |
林菁 | 女 | 交易咨询部 | F03154117 | Z0023809 | 2026/03/26 |
王晓玮 | 男 | 交易咨询部 | F03113374 | Z0022207 | 2025/05/08 |
沈林 | 男 | 交易咨询部 | F03155297 | Z0023930 | 2026/05/27 |
董原良 | 男 | 交易咨询部 | F03155208 | Z0023924 | 2026/05/27 |
罗鑫海 | 男 | 交易咨询部 | F03156230 | Z0024167 | 2026/06/17 |
田春媛 | 女 | 交易咨询部 | F03156807 | Z0024238 | 2026/06/30 |
王猛 | 男 | 交易咨询部 | F03156585 | Z0024237 | 2026/06/30 |
唐雪琴 | 女 | 研究院 | F03149327 | Z0022990 | 2025/09/30 |
邢雯倩 | 女 | 研究院 | F03132067 | Z0024057 | 2026/06/09 |
刘威辰 | 男 | 研究院 | F03091466 | Z0024053 | 2026/06/09 |
金嘉炜 | 男 | 金融渠道部 | F03116961 | Z0022176 | 2025/04/23 |
彭林海 | 男 | 金融机构部 | F3035325 | Z0016971 | 2021/11/18 |
王勇超 | 男 | 金融机构部 | F03088949 | Z0023493 | 2025/12/04 |
杨帅涛 | 男 | 金融机构部 | F03087783 | Z0019495 | 2023/08/06 |
郑伊龙 | 男 | 金融机构部 | F03094227 | Z0024054 | 2026/06/09 |
徐娟 | 女 | 财富一部 | F3037202 | Z0019072 | 2023/06/02 |
王禹龙 | 男 | 财富二部 | F03157587 | Z0024337 | 2026/07/24 |
刘珍秀 | 女 | 互联网金融部 | F03156237 | Z0024196 | 2026/06/18 |
王旭光 | 男 | 山东分公司 | F03126805 | Z0020090 | 2024/01/25 |
史雯月 | 女 | 山东分公司 | F3054848 | Z0018956 | 2023/05/31 |
朱俊翘 | 女 | 山东分公司 | F03126795 | Z0021127 | 2024/08/05 |
陆惠莺 | 女 | 上海分公司 | F03141638 | Z0021692 | 2025/02/14 |
王桂明 | 男 | 河南分公司 | F03102942 | Z0021841 | 2025/04/02 |
杨朋正 | 男 | 河南分公司 | F03105606 | Z0023543 | 2025/12/05 |
陈炫伊 | 女 | 广东分公司 | F03148310 | Z0022895 | 2025/08/20 |
沈建民 | 男 | 嘉兴分公司 | F03149880 | Z0023276 | 2025/10/22 |
期货交易咨询业务联系:
负责人:汪鸣明
咨询电话:18817561489
投诉方式:400-826-3131
投诉邮箱:sdts@sdfutures.com.cn
